11/02/2023 5:00 PM
CAPRICORN KIDS vs GEMINI KIDS
2023 - Zodiac Cup Youth Division
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11/02/2023 | 5:00 PM | Zodiac Cup Youth Division | 2023 |
Venue
CAPRICORN
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Namo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kaojung | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Singto | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nammon | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Linwa | Player | 0 | 3 (9.39', 28.02', 39.29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Salmon | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marcus | Player | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Achi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ploy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | James | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Paul | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Begin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Achi | Player | 0 | 1 (41.56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hoc Kee | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Just | Player | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Pakin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SPINN | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 |
Total | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 0 |
GEMINI
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Roma | Player | 0 | 1 (29.30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Todd | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Q | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bibi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pinot | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gannet | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juno | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mind | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tono | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mick | Player | 0 | 1 (0.44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nisha | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Eugene | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Joyce | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Austin | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patrick | Player | 0 | 2 (20.59', 33.29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Peak | Player | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | JOSHUA | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 |
Total | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 |
GP
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
0 | 0 |
4 | 4 |
3 | 1 |
2 | 1 |
18 | 16 |
14 | 12 |
0 | 0 |